| 1 x de R$3.299,99 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 2 x de R$1.650,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 3 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 4 x de R$825,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 5 x de R$660,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 6 x de R$550,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 7 x de R$471,43 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 8 x de R$412,50 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 9 x de R$366,67 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 10 x de R$330,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 11 x de R$300,00 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 12 x de R$275,00 sem juros | Total R$3.299,99 |
| 1 x de R$3.299,99 sem juros | Total R$3.299,99 | |
| 2 x de R$1.809,05 | Total R$3.618,11 | |
| 3 x de R$1.223,53 | Total R$3.670,58 | |
| 4 x de R$918,72 | Total R$3.674,87 | |
| 5 x de R$754,44 | Total R$3.772,22 | |
| 6 x de R$628,76 | Total R$3.772,55 | |
| 7 x de R$550,25 | Total R$3.851,75 | |
| 8 x de R$481,51 | Total R$3.852,08 | |
| 9 x de R$438,86 | Total R$3.949,76 | |
| 10 x de R$398,14 | Total R$3.981,44 | |
| 11 x de R$361,98 | Total R$3.981,77 | |
| 12 x de R$335,80 | Total R$4.029,62 |
Nome da marca: Nenhum
Químico Hign-em causa: Nenhum
Tipo: Peças da Ferramenta manual
Origem: CN (Origem)
Color Rendering Index(Ra): 90
Support Dimmer: Yes
Lifespan (hours): 54000
Application: Seed Starting, BLOOM, VEG
Input Voltage(V): 120V - 277V
Lamp Body Material: Aluminum
IP Rating: ip66
Place of Origin: Shanghai, China
Brand Name: SINOWELL or OEM
Model Number: Under Canopy LED 120W
Light Source: LED
Warranty(Year): 5-Year
Luminous Efficacy(?mol/J): 2.8
Certification: DLC / ETL / CE / ROHS / CB
PPF: 330 ?mol/s
Spectrum: Full Spectrum
Frequency: 50-60 Hz
Input Voltage: 120V 208V 240V 277V
Fixture Dimensions: 48" x 2.9" x 3.35"
Descrição do produto






DESCRIÇÃO | CÓDIGO DE ENCOMENDA | PPF | EFICÁCIA | DIMENSÕES DA EMBALAGEM |
1000WPRO | 307134 | 2800 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 66,45"L × 4,1"A |
800WPRO | 307133 | 2240 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 66,45"L × 4,1"A |
720WPRO | 307127 | 2000 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 43,6"L × 4,1"A |
645WPRO | 307129 | 1800 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 43,6"L × 4,1"A |
430WPRO | 307131 | 1200 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C ×27,5"L × 4,1"A |
725W PRO com UV IR | 307157 | 2000 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 43,6"L × 4,1"A |
800W PRO com UV IR | 307167 | 2200 ?mol/s | 2,8 ?mol/J | 47,6"C × 43,6"L × 4,1"A |
Por que escolher SINOWELL Exposição
Perguntas frequentesP: A etiqueta, a embalagem e o design dos seus produtos podem ser personalizados? R: Sim, oferecemos serviço de personalização nestes.P: Qual é a sua capacidade de produção mensal? R: Nossa capacidade de produção de fábrica é de 50.000 conjuntos de sistemas de iluminação por mês.P: Qual é a quantidade mínima de pedido? R: Normalmente MOQ 100pcs, mas também aceitamos pedidos de pequenas amostras para clientes de qualidade.P: Posso obter uma amostra para verificação de qualidade? R: Sim, oferecemos amostra.P: Quanto tempo é o prazo de entrega? R: Para pedido de amostra, 3-5 dias.Para pedidos em grandes quantidades, 15-35 dias.P: Qual é a vida útil dos seus sistemas de iluminação? R: Nossos sistemas de iluminação podem funcionar por pelo menos 3 anos, essas lâmpadas devem ser substituídas regularmente.P: Como você pode garantir a qualidade? R: A equipe profissional de inspeção de qualidade do produto garante a taxa de defeito do pedido; Caso contrário, assumimos total responsabilidade de acordo com nosso sistema de suporte pós-venda saudável.P: Quais são as suas condições de pagamento? R: As condições de pagamento variam entre os diferentes países.Geralmente, 30% T/T adiantado, saldo de 70% antes do envio.Entre em contato com SINOWELL
